2022年12月31日,安徽省社科联公布《关于奖励2022年度“三项课题”研究活动优秀成果和先进单位的决定》,我校教师的6项成果获奖,其中一等奖3项,二等奖3项。我校社科联获得“先进单位”荣誉称号,一等奖获得数在全省高校排在前列。
省社科联“三项课题”研究活动立足基础学术性研究,注重应用对策性研究和社科普及研究,是加快安徽省理论创新、学术创新和科研方法创新,推动安徽省社会科学学术理论繁荣所进行的一项重要活动。
2022年度“三项课题”研究活动我?;窠背晒ィ?/span>6项)
等次 | 成果名称 | 作者 | 报送单位 |
一等奖 | 数字普惠金融能够促进共同富裕吗? --基于中国省级面板数据的实证分析 | 谢国根 | 铜陵学院社科联 |
一等奖 | 明清徽商与皖江流域城镇发展 | 姚伟 黄鹏 | 安徽省科学社会主义学会 |
一等奖 | 论中国音乐治疗的发展 | 王菁 | 铜陵学院社科联 |
二等奖 | 习近平总书记关于协商民主重要论述的实践价值--基于基层社会治理创新的视角 | 董柏林 | 铜陵学院社科联 |
二等奖 | 农地金融创新缓解城乡收入差距了吗? --基于中介效应的省际面板数据模型 | 李停 | 铜陵学院社科联 |
二等奖 | 长三角高质量绿色发展水平测度与时空演化--安徽融人长三角的发展战略与绿色路径 | 曹佳蕾 | 铜陵学院社科联 |
(撰稿人:张美美 审稿人:孙玉永)